导航菜单
表格下载
关键字:
范 围:
 
  您的当前位置:首页下载中心
    表格下载
     
 
4 2013年9月27日档案管理咨询日相关资料 2013-10-9 16:37:33
4 珠海市行业协会商会评估标准细则 13.58 KB 2013-6-8 16:38:01
4 珠海市民办非企业单位评估标准细则 13.62 KB 2013-6-8 16:36:04
4 广东省财政票据使用申请表 2.74 KB 2012-8-20 10:50:53
4 总会入会申请表 21.5 KB 2010-11-5 11:07:40
4 重大活动备案表 25 KB 2010-11-5 10:36:18
4 社会团体涉外(含港澳台地区)活动备案表 48.5 KB 2010-11-5 10:32:33
4 社会团体举办实体备案表 28 KB 2010-11-5 10:31:57
4 社会团体年检工作报告书 424.5 KB 2010-11-5 10:31:06
4 全市性社会组织评估评分细则 337 KB 2010-11-5 10:21:29
4 全市性社会组织评估评分细则说明 96.5 KB 2010-11-5 10:20:45
4 社会团体名称预先核准申请表 37 KB 2010-11-5 10:20:16
4 发起人情况表 36.5 KB 2010-11-5 10:19:47
4 发起单位情况表 29 KB 2010-11-5 10:16:40
4 筹备成立社会团体申请表 85 KB 2010-11-4 17:22:57
共计:62条记录 页次:1/5 每页:15条      1 [2][38 :
 
版权所有:2009 珠海市社会组织总会 联系电话(投诉电话):0756-2621588
 粤ICP备12006250号